Recientemente se ha publicado el calendario de fiestas laborales para 2024, os lo explicamos a continuación
Este es el calendario de días festivos a nivel laboral en Cataluña
| DÍA | MES | ||
| 1 | Enero | Año Nuevo | Lunes |
| 6 | Enero | Reyes | Sábado |
| 29 | Marzo | Viernes Santo | Viernes |
| 1 | Abril | Lunes de Pascua Florida | Lunes |
| 1 | Mayo | Día del Trabajador | Miércoles |
| 24 | Junio | San Juan | Lunes |
| 15 | Agosto | La Asunción | Jueves |
| 11 | Septiembre | Día Nacional de Cataluña | Miércoles |
| 12 | Octubre | Fiesta Nacional de España | Sábado |
| 1 | Noviembre | Todos los Santos | Viernes |
| 6 | Diciembre | Día de la Constitución Española | Viernes |
| 25 | Diciembre | Navidad | Miércoles |
| 26 | Diciembre | Sant Esteban | Jueves |
Fiestas locales: cada municipio propondrá 2 fiestas locales, además de las anteriores, de carácter retribuido y no recuperable. Para Barcelona serán el 20/05 y 24/09.
Fiesta carácter recuperable: De las trece fiestas de Cataluña habrá una a escoger, entre el 6 de enero, el 1 de abril, el 24 de junio y el 26 de diciembre, que tendrá el carácter de recuperable. Las otras doce serán de carácter retribuido y no recuperable.
Quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta al respecto,
