El Intrastat es una obligación por normativa europea gestionada por AEAT por la cual, hasta ahora, venía declarando los bienes adquiridos o entregados en estados miembro de la Unión Europea o Irlanda del Norte.
La obligación de presentar estos datos mensualmente la tienen los sujetos que presentan IVA y tengan un volumen de operaciones en adquisiciones o entregas con la UE superior a 400.000€ durante el año natural anterior o cuando, no habiendo alcanzado dicho umbral, lo alcancen a lo largo del año natural en curso, ya sea en compra de bienes como en venta.
Es una información que se suministra mensualmente, y debe declararse antes del día 12 del mes siguiente al periodo de referencia.
A partir del 2022, en el caso de entregas intracomunitarias esta declaración deberá incluir, además de los datos que se venían declarando anteriormente, el código del país de origen de la mercancía y el número de IVA (VAT Number) del cliente intracomunitario que le haya asignado el país de la UE o Irlanda del Norte al que se exporte la mercancía.
El formato de la estructura del fichero para las declaraciones en formato CSV será la siguiente:
Nº CAMPO | NOMBRE CAMPO | FORMATO | EJEMPLO | OBSERVACIONES |
1 | Estado miembro de expedición/destino | A2 | AT | |
2 | Provincia de destino/origen | N2 | 28 | |
3 | Condiciones de entrega | A3 | CIF | |
4 | Naturaleza de la transacción | 11 | ||
5 | Modalidad de transporte | N1 | 3 | |
6 | Puerto/aeropuerto de carga o descarga | No se consignará | Campo en blanco | |
7 | Código de las mercancías | N8 | 85182100 | |
Código de las mercancías con código adicional (ver anexo VI) | N8A1N3 | 22042178R001 | Solo si procede | |
8 | País de origen | A2 | CN | |
9 | Régimen estadístico | No se consignará | Campo en blanco | |
10 | Masa neta (kg) | N12 ó N12,3 | 1150 ó 1150,215 | Sin separador de miles / Si es inferior a 1, se usará el formato N12,3 |
11 | Unidades Suplementarias | N12 ó N12,3 | 1210 ó 1210,000 | Sin separador de miles |
12 | Valor | N13,2 ó N13 | 54300,00 ó 54300 | Sin separador de miles |
13 | Valor estadístico | N13,2 ó N13 | 54300,00 ó 54300 | Sin separador de miles |
14 | Nº IVA-VIES asignado a la contraparte de la operación | A2X (2 a 12) | FR999999999 | Solo exportación / El formato se escribirá sin espacios en blanco y dependerá del país emisor del número, con un mín. 4 y un máx. de 14 caracteres. Dicho emisor se identificará por los dos primeros caracteres |
A= formato alfabético (ejemplo: A2 dos caracteres alfabéticos).
N= formato numérico (ejemplo: N2 dos caracteres numéricos).
X= formato alfanumérico.
En cuanto al Número de IVA (VAT Number) deberá tenerse en cuenta su validez en Validación del número de IVA (europa.eu) respetando el formato estipulado que a continuación se muestra según el país:
ESTADO MIEMBRO/IRLANDA DEL NORTE | FORMATO (1) | EJEMPLO (2) | LONGITUD |
Alemania | DE+9 cifras | DE999999999 | 11 |
Austria (3) | AT+9 caracteres | ATU99999999 | 11 |
Bélgica (4) | BE+10 cifras | BE0999999999 | 12 |
BE+10 cifras | BE1999999999 | 12 | |
Bulgaria | BG+9 cifras | BG999999999 | 11 |
CY+9 caracteres | CY99999999L | 11 | |
Croacia | HR+11 cifras | HR99999999999 | 13 |
Dinamarca | DK+8 cifras | DK99999999 | 10 |
Eslovaquia | SK+10 cifras | SK9999999999 | 12 |
Eslovenia | SI+8 cifras | SI99999999 | 10 |
España (5) | ES+9 caracteres | ESX9999999X | 11 |
Estonia | EE+9 cifras | EE999999999 | 11 |
Finlandia | FI+8 cifras | FI99999999 | 10 |
Francia | FR+2 caracteres+ 9 cifras | FRXX999999999 | 13 |
Grecia | EL+9 cifras | EL999999999 | 11 |
Hungría | HU+8 cifras | HU99999999 | 10 |
Irlanda | IE+8 caracteres | IE9S99999L | 10 |
IE+9 caracteres | IE9999999WI | 11 | |
Italia | IT+11 cifras | IT99999999999 | 13 |
Letonia | LV+11 cifras | LV99999999999 | 13 |
Lituania | LT+9 cifras | LT999999999 | 11 |
LT+12 cifras | LT999999999999 | 14 | |
Luxemburgo | LU+8 cifras | LU99999999 | 10 |
Malta | MT+8 cifras | MT99999999 | 10 |
Países Bajos | NL+12 caracteres | NLSSSSSSSSSSSS | 14 |
Polonia | PL+10 cifras | PL9999999999 | 12 |
Portugal | PT+9 cifras | PT9999999 | 11 |
República Checa | CZ+8 cifras | CZ99999999 | 10 |
CZ+9 cifras | CZ999999999 | 11 | |
CZ+10 cifras | CZ9999999999 | 12 | |
Rumanía | RO+de 2 a 10 cifras | RO999999999 | 4 a 12 |
Suecia | SE+12 cifras | SE999999999999 | 14 |
Irlanda del Norte | XI+9 cifras (6) | XI999999999 | 11 |
XI+12 cifras (6) | XI999999999999 | 14 | |
XI+5 caracteres (7) | XIGD999 | 7 | |
XI+5 caracteres (7) | XIHA999 | 7 |
(1) El formato incluye el identificador del Estado miembro/ Irlanda del Norte seguido de una serie de caracteres.
(2) 9 = cifra, X = número o letra, S = letra, cifra, “+” o “*”, L = letra.
(3) El primer carácter después del prefijo de Estado miembro es siempre “U”.
(4) La primera cifra después del prefijo es siempre cero (“0”). El (nuevo) formato de 10 cifras resulta de añadir un cero al principio del (antiguo) formato de 9 cifras.
(5) El primer carácter y el último deben ser alfabéticos o numéricos, pero no pueden ser los dos numéricos.
(6) Identifica a los operadores del sector.
(7) Identifica a los ministerios.
(8) Identifica a las autoridades sanitarias.